Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes
						
	
			
			
| 
					| TÃtol : | Chemin de fer de la Wengernalp et de la Jungfrau : Oberland Bernois, Suisse |  
					| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |  
					| Editorial : | [s.l.] : [s.n.] |  
					| Data de publicació : | [19--?] |  
					| Nombre de pàgines : | 1 vista |  
					| ll. : | col. |  
					| Dimensions : | 19 x 68 cm, pleg. a 19 x 12 cm |  
					| Nota general : | No dibuixat a escala |  
					| Idioma : | Francès (fre) |  
					| Matèries : | Mapes ; Vistes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Nota de contingut : | Hi ha una vista panoràmica principal i vàries de secundàries, totes elles amb la corresponent explicació en francès |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=307375 | 
Chemin de fer de la Wengernalp et de la Jungfrau : Oberland Bernois, Suisse [document cartogràfic imprès] . - [s.l.] : [s.n.] , [19--?] . - 1 vista : col. ; 19 x 68 cm, pleg. a 19 x 12 cm. No dibuixat a escalaIdioma  : Francès (fre ) 
					| Matèries : | Mapes ; Vistes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Nota de contingut : | Hi ha una vista panoràmica principal i vàries de secundàries, totes elles amb la corresponent explicació en francès |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=307375 | 
 | 
					
Exemplars (1)
|
| 13010200000744 | Cartoteca | Mapa | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Cartoteca de Catalunya | Exclòs de préstec |