Catà leg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes
EstadÃstiques del Catà leg Col·lectiu
Dades generals
Número total de registres: 36266
Número de registres de publicacions periòdiques: 1108
Número de registres restants: 35158
Número de registres de publicacions periòdiques: 1108
Número de registres restants: 35158
Número total d'exemplars: 50968
Número d'exemplars de publicacions periòdiques: 1469
Número d'exemplars restants: 49494
Número d'exemplars de publicacions periòdiques: 1469
Número d'exemplars restants: 49494
Distribució de registres i exemplars per tipus
Tipus | Nº registres | Nº exemplars |
---|---|---|
Llibre > 1960 | 14364 | 17960 |
Llibre | 8468 | 11580 |
Llibre < 1960 | 7246 | 9468 |
Fullet | 5674 | 6212 |
Mapa | 2688 | 3671 |
Revista | 1265 | 1544 |
Audiovisual | 200 | 216 |
DVD's | 136 | 200 |
CD's | 56 | 70 |
Carpetes de recursos | 34 | 38 |
Armaris | 4 | 4 |
TOTAL | 40135 | 50963 |
* El tipus està assignat a nivell d'exemplar i els exemplars d'un mateix
registre poden estar assignats a tipus diferents
Distribució d'usuaris per poblacions
Població | Usuaris | % Usuaris |
---|---|---|
Barcelona | 288 | 44.38% |
Desconegut | 268 | 41.29% |
Hospitalet De Llobregat, L' | 12 | 1.85% |
Sant Cugat Del Valles | 7 | 1.08% |
Badalona | 6 | 0.92% |
Masnou, El | 3 | 0.46% |
Taradell | 2 | 0.31% |
Sant Celoni | 2 | 0.31% |
Cornella De Llobregat | 2 | 0.31% |
Gava | 2 | 0.31% |
Altres | 57 | 8.78% |
TOTAL | 649 | 100% |
* Es mostren les 10 poblacions més freqüents i la resta s'agrupen
dins de la categoria 'Altres'.