Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes
						
	
			
			
| 
					| TÃtol : | Regió de la Maladeta |  
					| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |  
					| Autors : | Albert Oliveras i Folch, Autor |  
					| Editorial : | [s.l.] : [s.n.] |  
					| Data de publicació : | 1930 |  
					| Nombre de pàgines : | 1 mapa |  
					| ll. : | col. |  
					| Dimensions : | 72 x 96 cm |  
					| Nota general : | [Escala no calculada] |  
					| Idioma : | Català (cat) |  
					| Matèries : | Mapes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=307438 | 
 | 
					
Exemplars (1)
|
| 13010200001020 | Cartoteca | Mapa | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Cartoteca de Catalunya | Exclòs de préstec |