| 
					| TÃtol : | Carte du territoire de Rome et des états soumis a sa domination, ou placés dans son alliance, au moment de l'expulsion de Tarquin le Superbe |  
					| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |  
					| Autors : | Jacobs, S, Gravador ; Rosa, Pietro (1810-1891), Autor ; Carré, V, Autor |  
					| Editorial : | Paris : Henri Plon |  
					| Data de publicació : | [1884] |  
					| Nombre de pàgines : | 1 mapa |  
					| ll. : | col. |  
					| Dimensions : | 21 x 27 cm, pleg. a 28 x 37 cm |  
					| Nota general : | Escala [1:1 000 000] |  
					| Idioma : | Francès (fre) |  
					| Matèries : | Geografia medieval ; Mapes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=306667 | 
Carte du territoire de Rome et des états soumis a sa domination, ou placés dans son alliance, au moment de l'expulsion de Tarquin le Superbe [document cartogràfic imprès] / Jacobs, S , Gravador ; Rosa, Pietro (1810-1891) , Autor ; Carré, V , Autor . - Paris : Henri Plon , [1884] . - 1 mapa : col. ; 21 x 27 cm, pleg. a 28 x 37 cm. Escala [1:1 000 000]Idioma  : Francès (fre ) |