| 
					| TÃtol : | Mapa tectonico de la zona volcánica Olot-Gernoa |  
					| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |  
					| Autors : | J. (Jaume) Marcet Riba (1894-1963), Autor ; Junquera, J, Autor ; Brossa, Joan, Autor ; Santaló, Marcel, Autor ; Marcel Chevalier (1876-1945), Autor ; San Miguel de la Cámara, Maximino, Autor |  
					| Editorial : | [Barcelona] : [s.n.] |  
					| Data de publicació : | [19--?] |  
					| Nombre de pàgines : | 1 mapa |  
					| ll. : | col. |  
					| Dimensions : | 27 x 40 cm |  
					| Nota general : | [Escala no calculada] |  
					| Idioma : | Català (cat) |  
					| Matèries : | Geologia ; Mapes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=306869 | 
Mapa tectonico de la zona volcánica Olot-Gernoa [document cartogràfic imprès] / J. (Jaume) Marcet Riba (1894-1963) , Autor ; Junquera, J , Autor ; Brossa, Joan , Autor ; Santaló, Marcel , Autor ; Marcel Chevalier (1876-1945) , Autor ; San Miguel de la Cámara, Maximino , Autor . - [Barcelona] : [s.n.] , [19--?] . - 1 mapa : col. ; 27 x 40 cm. [Escala no calculada]Idioma  : Català (cat ) |