| 
					| TÃtol : | Die Insel Annobon im Golf von Guinea |  
					| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |  
					| Autors : | Langhans, Paul, Autor ; Schmidt, C, Autor ; Schultze, Arnold, Autor |  
					| Editorial : | Gotha : Justus Perthes |  
					| Data de publicació : | 1913 |  
					| Nombre de pàgines : | 1 mapa |  
					| ll. : | col. |  
					| Dimensions : | 37 x 26 cm |  
					| Nota general : | Escala 1:25 000 Separata de: Petermanns Greographische Mitteilungen. Vol. I, Tafel 24, (Jahrg. 1913)
 |  
					| Idioma : | Alemany (ger) |  
					| Matèries : | Mapes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Nota de contingut : | Inclou dos finestres amb dos dibuixos que complemten el mapa |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=308010 | 
Die Insel Annobon im Golf von Guinea [document cartogràfic imprès] / Langhans, Paul , Autor ; Schmidt, C , Autor ; Schultze, Arnold , Autor . - Gotha : Justus Perthes , 1913 . - 1 mapa : col. ; 37 x 26 cm. Escala 1:25 000 
Separata de: Petermanns Greographische Mitteilungen. Vol. I, Tafel 24, (Jahrg. 1913) Idioma  : Alemany (ger ) 
					| Matèries : | Mapes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Nota de contingut : | Inclou dos finestres amb dos dibuixos que complemten el mapa |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=308010 | 
 |