Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes
						
	
		Informació d'una col·lecció
	
		
			
				
					| 
								
																			
		Instituto Geológico y Minero de España a 1:50 000 		
										
									 | 
			
	
		 
					
				Documents disponibles a la col·lecció (3)
 
						  
                        
                            
                                 Refinar la cerca  Interrogar fonts externes
                            
                          Refinar la cerca  Interrogar fonts externes
			
			
| 
					| TÃtol : | Balaguer |  
					| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |  
					| Autors : | Instituto Geológico y Minero de España, Autor ; Peña, Juan de la (1729-1774), Autor |  
					| Editorial : | Madrid : Instituto Geológico y Minero de España |  
					| Data de publicació : | 1934 |  
					| Col·lecció : | Instituto Geológico y Minero de España a 1:50 000 núm. 359 |  
					| Nombre de pàgines : | 1 mapa en 1 full |  
					| ll. : | col. |  
					| Dimensions : | 40 x 58 cm |  
					| Nota general : | Escala 1:50 000 La topografia presa de les fulles del Mapa Topogràfic Nacional de l'Institut Geogràfic i Cadastral
 |  
					| Idioma : | Castellà (spa) |  
					| Matèries : | Mapes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=307790 | 
 | 
					
Exemplars (2)
|
| 13010200001484 | Cartoteca | Mapa | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Cartoteca de Catalunya | Exclòs de préstec | 
| 13010200002354 | Cartoteca | Mapa | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Cartoteca de Catalunya | Exclòs de préstec | 
						
						
					
| 
					| TÃtol : | Cervera |  
					| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |  
					| Autors : | Instituto Geológico y Minero de España, Autor ; MarÃn, AgustÃn, Director |  
					| Editorial : | Madrid : Instituto Geológico y Minero de España |  
					| Data de publicació : | 1943 |  
					| Col·lecció : | Instituto Geológico y Minero de España a 1:50 000 núm. 390 |  
					| Nombre de pàgines : | 1 mapa |  
					| ll. : | col. |  
					| Dimensions : | 40 x 58 cm |  
					| Idioma : | Castellà (spa) |  
					| Matèries : | Mapes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=307791 | 
 | 
					
Exemplars (1)
|
| 13010200000229 | Cartoteca | Mapa | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Cartoteca de Catalunya | Exclòs de préstec | 
						
						
					
| 
					| TÃtol : | Vitoria |  
					| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |  
					| Autors : | Instituto Geológico y Minero de España, Autor ; Peña, Luis de la, Autor |  
					| Editorial : | Madrid : Instituto Geológico y Minero de España |  
					| Data de publicació : | 1935 |  
					| Col·lecció : | Instituto Geológico y Minero de España a 1:50 000 núm. 112 |  
					| Nombre de pàgines : | 1 mapa |  
					| ll. : | col. |  
					| Dimensions : | 40 x 58 cm |  
					| Nota general : | Escala 1:50 000 |  
					| Idioma : | Castellà (spa) |  
					| Matèries : | Mapes 
 |  
					| Classificació : | 912 Presentació d'un pais d'una altra manera que per text. Imatges, gravats, diagrames, perfils, mapes, cartogrames, atles, globus |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=307788 | 
 | 
					
Exemplars (1)
|
| 13010200001485 | Cartoteca | Mapa | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Cartoteca de Catalunya | Exclòs de préstec |